In Österreich sind Umzüge vor allem durch die typische Altbausubstanz mit hohen Decken und engen Stiegenhäusern geprägt. Hier finden Sie realistische Stundensätze, Halteverbotsregelungen und einen detaillierten Vergleich der 10 größten österreichischen Städte.
Richtwerte für den Nahumzug einer 2- bis 3-Zimmer-Wohnung (ca. 60–75 m², ca. 24 m³ Volumen) inklusive Umzugswagen und 2–3 Möbelpackern:
| Bundesland & Stadt | Stundensatz (Team + LKW) | Durchschnittspreis (2–3 Zi.) | Halteverbotszone (Paket) | Preisniveau |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wien (Wien) | 75 € – 110 € / h | 780 € – 1.350 € | ca. 85 € – 130 € | Mittel – Gehoben |
| 2. Graz (Steiermark) | 70 € – 98 € / h | 720 € – 1.250 € | ca. 65 € – 105 € | Moderat |
| 3. Linz (Oberösterreich) | 72 € – 100 € / h | 740 € – 1.280 € | ca. 70 € – 110 € | Moderat |
| 4. Salzburg (Salzburg) | 85 € – 118 € / h | 890 € – 1.520 € | ca. 80 € – 135 € | Hoch |
| 5. Innsbruck (Tirol) | 88 € – 120 € / h | 920 € – 1.580 € | ca. 85 € – 140 € | Hoch (Alpenlage) |
| 6. Klagenfurt am Wörthersee (Kärnten) | 68 € – 92 € / h | 690 € – 1.180 € | ca. 60 € – 95 € | Günstig – Moderat |
| 7. Villach (Kärnten) | 65 € – 90 € / h | 680 € – 1.150 € | ca. 60 € – 90 € | Günstig |
| 8. Wels (Oberösterreich) | 68 € – 92 € / h | 700 € – 1.190 € | ca. 65 € – 95 € | Günstig – Moderat |
| 9. St. Pölten (Niederösterreich) | 68 € – 90 € / h | 690 € – 1.160 € | ca. 60 € – 90 € | Günstig |
| 10. Dornbirn (Vorarlberg) | 82 € – 115 € / h | 850 € – 1.450 € | ca. 75 € – 120 € | Gehoben (Nähe CH) |
In Österreich können Umzugsausgaben im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung (Lohnsteuerausgleich) geltend gemacht werden, sofern der Umzug beruflich bedingt ist (z. B. Beginn eines neuen Dienstverhältnisses oder Verkürzung des täglichen Arbeitswegs um mindestens eine Stunde).