Das "Zügeln" in der Schweiz folgt eigenen Regeln: Neben höheren Lohnkosten und anspruchsvollen Hanglagen ist vor allem die penible Umzugsreinigung mit Abnahmegarantie ein unverzichtbarer Kostenpunkt. Hier finden Sie alle Richtwerte in Schweizer Franken (CHF).
Richtpreise für einen Nahumzug einer 3.5-Zimmer-Wohnung (ca. 75–85 m², ca. 30 m³ Volumen) mit 3 Zügelleuten und Zügel-LKW:
| Kanton & Stadt | Stundensatz (Zügelteam + LKW) | Durchschnittspreis (3.5 Zi.) | Umzugsreinigung (inkl. Garantie) | Kostenniveau |
|---|---|---|---|---|
| 1. Zürich (ZH) | 190 – 250 CHF / h | 1.450 – 2.400 CHF | 850 – 1.350 CHF | Sehr hoch |
| 2. Genf (GE) | 200 – 260 CHF / h | 1.500 – 2.500 CHF | 900 – 1.400 CHF | Sehr hoch |
| 3. Basel (BS/BL) | 185 – 240 CHF / h | 1.380 – 2.250 CHF | 800 – 1.250 CHF | Hoch |
| 4. Lausanne (VD) | 185 – 245 CHF / h | 1.400 – 2.300 CHF | 850 – 1.300 CHF | Hoch |
| 5. Bern (BE - Bundesstadt) | 175 – 230 CHF / h | 1.300 – 2.150 CHF | 780 – 1.200 CHF | Gehoben |
| 6. Winterthur (ZH) | 180 – 235 CHF / h | 1.350 – 2.200 CHF | 800 – 1.250 CHF | Gehoben |
| 7. Luzern (LU) | 175 – 225 CHF / h | 1.280 – 2.100 CHF | 750 – 1.180 CHF | Gehoben |
| 8. St. Gallen (SG) | 165 – 215 CHF / h | 1.200 – 1.980 CHF | 700 – 1.100 CHF | Moderat – Gut |
| 9. Lugano (TI - Tessin) | 170 – 220 CHF / h | 1.250 – 2.050 CHF | 720 – 1.150 CHF | Gehoben |
| 10. Biel / Bienne (BE) | 165 – 210 CHF / h | 1.180 – 1.950 CHF | 690 – 1.080 CHF | Moderat |
In keinem anderen europäischen Land sind die Anforderungen an die Sauberkeit bei der Wohnungsübergabe so hoch wie in der Schweiz. Vermieter und Liegenschaftsverwaltungen prüfen mit weißen Handschuhen, testen Rollos, Fensterfugen, Dunstabzüge und sanitäre Entkalkungen.
| Wohnungsgröße (Zimmer) | Quadratmeter (ca.) | Kosten Umzugsreinigung (CHF) | Inkludierte Leistungen |
|---|---|---|---|
| 1.5 bis 2.5 Zimmer | 35 – 55 m² | 490 – 780 CHF | Fenster, Küche, Bad, Storen, Böden, Übergabebegleitung |
| 3.5 Zimmer | 65 – 85 m² | 780 – 1.250 CHF | Komplettreinigung aller Räume + Kellerabteil |
| 4.5 bis 5.5 Zimmer | 95 – 130 m² | 1.250 – 1.900 CHF | Inkl. 2 Nasszellen, Balkon/Terrasse, Rollos |
| Einfamilienhaus | ab 140 m² | 1.800 – 3.200 CHF | Inkl. Garage, Waschküche & Nebenräume |